Reflex S розширювальний бачок (Німеччина)
1371
грн.
В наявності
1371 грн.
Габаритні розміри розширювального бачка для системи опалення Reflex S:
Технічні характеристики розширювального бака Reflex S: | ||||||||
Тип | Маса, | товарного. | VPE * | Ø D, | H, | h, | A | Предв. |
- | кг | група | - | мм | мм | мм | - | давлен., Бар |
S 2 | 1.0 | 14 | 280 | 132 | 260 | - | G ¾ | 0.5 |
S 8 | 2.5 | 14 | 96 | 206 | 335 | - | G ¾ | 1.5 |
S 12 | 2.5 | 14 | 72 | 280 | 300 | - | G ¾ | |
S 18 | 3.2 | 14 | 56 | 280 | 410 | - | G ¾ | |
S 25 | 4.5 | 14 | 42 | 280 | 520 | - | G ¾ | |
S 33 | 6.3 | 14 | 24 | 409 | 455 | - | G ¾ | |
S 50 | 9.5 | 19 | 20 | 480 | 469 | 158 | R ¾ | 3.0 |
S 80 | 14.6 | 19 | 12 | 480 | 565 | 166 | R 1 | |
S 100 | 15.5 | 19 | 10 | 480 | 670 | 166 | R 1 | |
S 140 | 17.4 | 19 | 6 | 634 | 941 | 210 | R 1 | |
S 200 | 35.6 | 19 | - | 634 | 758 | 205 | R 1 | |
S 250 | 40.8 | 19 | - | 634 | 888 | 205 | R 1 | |
S 300 | 47.0 | 19 | - | 740 | 1092 | 235 | R 1 | |
S 400 | 61.0 | 19 | - | 740 | 1102 | 245 | R 1 | |
S 500 | 72.0 | 19 | - | 740 | тисячі триста двадцять одна | 245 | R 1 | |
S 600 | 87.0 | 19 | - | 740 | 1559 | 245 | R 1 | |
↑ V ном-номінальний обсяг, л |