Альтеп DUO Pellet (КТ-2Е SH) пелетний твердопаливний котел (Україна)
- Бренд: Altep
- Гарантія: 5 лет на теплообменник, 1 год на комплектующие
- Потужність: 17, 25, 31, 38, 50 ,62, 75, 95, 120, 150, 200, 250 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: пеллеты 6-8 мм, уголь эко-горошек. Резервное топливо: дрова, брикеты
- Матеріал теплообмінника: сталь 6-8 мм
- Тривалість горіння: зависит от размера бункера.
0
грн.
В наявності
0 грн.
замов і отримай найвигідніші умови
економте разом з нами
При покупці «Твердопаливні котли КТ-2Е SH» у нас ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Переваги Альтеп ДУО Пеллет
- Модель КТ-2Е SH оснащена процесором, який регулює подачу нагрітого повітря вентилятором.
- Полегшений доступ до всіх конвекційним каналах.
- Наявність контролера нагріву води.
- Функція самоочищення. Завдяки їй полегшується і продовжується робота котла навіть при використанні не дуже якісного палива.
- Висока продуктивність, ефективність і безпеку роботи КТ-2Е SH.
- Модель оснащена механізмом аварійного гасіння.
Габаритні розміри

Технічні характеристики | ||||||||||
Параметр | Од. вим. | КТ-2Е-SH 17 | КТ-2Е-SH 25 | КТ-2Е-SH 31 | КТ-2Е-SH 38 | КТ-2Е-SH 50 | КТ-2Е-SH 62 | КТ-2Е-SH 75 | КТ-2Е-SH 95 | КТ-2Е-SH 120 |
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
ККД, не менше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Ємність бункера для палива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 |
Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 |
Вага котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 |
Температура топкових газів | ° C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована хв. температура води | ° C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Зовнішні розміри кабана | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 |
Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Рекомендовані параметри димоходу: | ||||||||||
площа перетину | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 |
внутрішній діаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Продуктивність вентилятора | м3/год | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |
Габаритні розміри: | ||||||||||
B | мм | 1180 | 1180 | 1230 | 1230 | 1320 | 1610 | 1650 | 1790 | 1730 |
B1 | мм | 590 | 590 | 610 | 610 | 660 | 750 | 760 | 830 | 940 |
H | мм | 1710 | 1770 | 1800 | 1910 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
H1 | мм | 1510 | 1570 | 1600 | 1710 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
L | мм | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1620 |
Інструкції