Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) твердопаливний котел тривалого горіння (Україна)
- Бренд: Altep
- Гарантія: 5 лет на теплообменник, 1 год на комплектующие
- Потужність: 17, 25, 31, 38, 50, 62, 75, 95, 120, 150, 200, 250 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: уголь, древесина
- Матеріал теплообмінника: сталь 6-8 мм
- Тривалість горіння: уголь до 48 ч, дрова до 12 ч.
41000
грн.
В наявності
41000 грн.
замов і отримай найвигідніші умови
економте разом з нами
При покупці «Твердопаливні котли Альтеп» у нас ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Переваги універсального твердотопілівного котла Альтеп ДУО Плюс
- Модель обладнана вентилятором і мікропроцесором, що дає можливість управляти роботою котла;
- Наявність циклічної системи функціонування;
- Полегшений доступ до конвекційним каналах;
- Котел оснащений автоматикою, здатної контролювати задану температуру;
- Альтеп DUO pLUS включає в себе люк для чищення передньої частини котла від золи;
- При необхідності можна збільшувати камеру згоряння.
Габаритні розміри 17-38 кВт
Габаритні розміри 50-120 кВт
Габаритні розміри Альтеп ДУО Плюс 150-250 кВт
Технічні парраметри | |||||||||||||
Параметр/Модель | Од. вим. | КТ-2Е 17 | КТ-2Е 25 | КТ-2Е 31 | КТ-2Е 38 | КТ-2Е 50 | КТ-2Е 62 | КТ-2Е 75 | КТ-2Е 95 | КТ-2Е 120 | КТ-2Е 150 | КТ-2Е 200 | КТ-2Е 250 |
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Розміри топки: | |||||||||||||
глибина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
обсяг | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вага котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура топкових газів | ° C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована хв. температура води | ° C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Зовнішні розміри кабана | мм | 159 [178] | 178 [159] | 178 [159] | 219 | 245 | 245 | 245 [299] | 299 | 299 [348] | 299 | 348 | 398 |
Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендовані параметри димоходу: | |||||||||||||
площа перетину | см2 | 201 [248] | 248 [201] | 248 [201] | 377 | 483 | 483 | 483 [702] | 702 | 702 [962] | 702 | 962 | 1256 |
внутрішній діаметр | мм | 160 [180] | 180 [160] | 180 [160] | 220 | 250 | 250 | 250 [300] | 300 | 300 [350] | 300 | 350 | 400 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 [7] | 6 [10] | 6 | 6 | 6 | 8 [7] | 7 | 9 [8] | 10 | 11 | 11 |
Діаметр патрубка під предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Тиск спрацьовування предохр. клапана | МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||||
Габаритні розміри: | |||||||||||||
B | мм | 650 (820) | 650 (820) | 650 (820) | 650 (820) | 730 | 780 | 800 | 870 | 1 040 | 1100 | 1400 | 1400 |
H | мм | 1585 (1420) | 1645 (1480) | 1710 (1510) | 1820 (1620) | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 | 2350 | 2350 | 2350 |
H1 | мм | 1360 | 1420 | 1450 | 1560 | 1715 | 1805 | 1875 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 |
h2 | мм | 1210 | 1270 | 1300 | 1390 | 1527 | 1617 | 1660 | +1857 | +1833 | 1 852 | тисячі вісімсот п'ятьдесят дві | 1830 |
h3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 210 | 210 |
L | мм | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 | 1800 | 2050 | 2320 |
L1 | мм | 715 | 775 | 835 | 905 | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 | 1325 | 1390 | 1690 |
D | мм | 159 [178] | 178 [159] | 178 [159] | 219 | 245 | 245 | 245 [299] | 299 | 299 [348] | 299 | 348 | 398 |
Інструкції