Альтеп Міні
- Бренд: Altep
- Потужність: от 12 до 16 кВт
- Тип управління: механическое
- Паливо: уголь, древесина
- Матеріал теплообмінника: сталь от 4 мм
- Тривалість горіння: уголь до 12 ч, дрова до 8 ч.
0
грн.
В наявності
0 грн.
замов і отримай подарунок
ви економите більше 1 500 грн
При покупці «Твердопаливні котли Альтеп Міні» ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Габарити котла
Технічні характеристики | |||
Параметр | Од. вим. | Альтеп Міні 12 | Альтеп Міні 16 |
Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 |
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 120 | 160 |
Площа теплообмінника | м2 | 0,9 | 1,2 |
Розміри топки | |||
Глибина | мм | 350 | 400 |
Ширина | мм | 290 | 290 |
Обсяг | дм3 | 47 | 54 |
Розміри завантажувальних дверцят | |||
Висота | мм | 250 | 250 |
Ширина | мм | 250 | 250 |
Водяна ємність котла | л | 35 | 43 |
Вага котла, без води | кг | 110 | 120 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 |
Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 58 | 58 |
Максимальна температура води | ° C | 90 | 90 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 |
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,25 | 0,25 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри кабана | мм | 127 | 127 |
Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 |
Рекомендовані параметри димоходу | |||
площа перетину | см2 | 132 | 132 |
внутрішній діаметр | мм | 130 | 130 |
висота (мінімально допустима) | м | 6,0 | 6,0 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 |
Розміри котла: | |||
B | мм | 460 | 460 |
H | мм | 910 | 910 |
H1 | мм | 845 | 845 |
h2 | мм | 732 | 732 |
L | мм | 840 | 890 |
Інструкції