Buderus Logano S121-2 WT піролізний котел (Німеччина)
- Бренд: Buderus
- Потужність: 21, 26, 32, 38 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: древесина
- Тривалість горіння: до 12 часов
- Матеріал: сталь от 5 мм
Твердопаливні котли Buderus Logano S121-2 WT мають охолоджуючий теплообмінник, який оберігає теплоносії від перегріву. Використовуються для опалення територій від 180 до 380 квадратних метрів. Діапазон потужностей моделей становить 18-38 кіловат. В якості палива використовується деревина ( вологість 20% ). Теплообмінник розділений на 2 камери. Верхня камера (вона ж завантажувальна) і нижня (камера згоряння). Камери розділені керамічної форсункою. У верхній камері дерево розкладається на деревний газ (відбувається піроліз). Отриманий при цьому газ потрапляє в камеру згоряння, де і здійснюється сам процес горіння. Завдяки піролізу котли серії мають велику продуктивність і менше споживають палива. Зола видаляється раз в 3-7 днів. Можна продовжити часовий інтервал завантаження палива через об'ємної камери завантаження.
Особливості котлів серії Logano S121-2 WT :
- оснащені термостатом-вентилем у вигляді додаткової опції;
- є захисний теплообмінник;
- використовуються в насосних і гравітаційних системах;
- можна застосовувати в якості окремого котла або ж в об'єднанні з опалювальними котлами;
- сталеві котли функціонують на деревному твердому паливі;
- існують моделі чотирьох різних розмірів і різної функціональності (від 21 до 38 кіловат);
- можна збільшити часовий інтервал завантаження палива через об'ємної камери завантаження;
- завдяки піролізного спалювання втрата ККД знижується на 4-7%.
Габарити Buderus Logano S121-2 WT: | ||||||||||||||||||
Типорозмір котла | Одиниці виміру | 21 | 26 | 32 | 38 | |||||||||||||
Довжина L | мм | 753 | 853 | 803 | 903 | |||||||||||||
Ширина B | мм | 623 | 683 | |||||||||||||||
Висота з системою управління H | мм | +1257 | тисяча триста двадцять дві | |||||||||||||||
Ø патрубка підключення відводу димових газів D AA | мм | 150 | ||||||||||||||||
Висота патрубка підключення відводу димових газів H AA | мм | 900 | 977 | |||||||||||||||
Висота лінії подачі котла H VK | мм | 1101 | 1166 | |||||||||||||||
Висота зворотної лінії котла/зливу H RK / EL | мм | 60 | ||||||||||||||||
Лінія запобіжного теплообмінника VL SWT (R ½ ") | мм | G1/2 " | ||||||||||||||||
Зворотній лінія запобіжного теплообмінника RL SWT (R ½ ") | мм | G1/2 " | ||||||||||||||||
Точка виміру температури для термічного захисту MV (R ½ ") | мм | G1/2 " |
Технічні характеристики Buderus Logano S121-2 WT: | ||||||||||||||||||
Типорозмір котла | Одиниці виміру | 21 | 26 | 32 | 38 | |||||||||||||
Клас емісій по DIN 303-5 | - | 3 | ||||||||||||||||
ККД | % | 78 | ||||||||||||||||
Вага | кг | 310 | 350 | 375 | 410 | |||||||||||||
Кількість води | л | 76 | 90 | 107 | 124 | |||||||||||||
Розміри завантажувальних дверцят, ширина х висота (півколо) | мм | 430 х 240 | 520 x 280 | |||||||||||||||
Обсяг завантажувальної камери | л | 66 | 86 | 114 | 138 | |||||||||||||
Максимальна довжина полін (Ø 100 мм) | мм | 400 | 510 | 450 | 550 | |||||||||||||
Тривалість горіння при номінальній потужності приблизно |
Ч | 2 | ||||||||||||||||
Витрата дров при номінальній потужності котла, вологість деревини & lt; 25% і 13 MJМДж/кг (бук) |
кг/ч | 6,7 | 8 | 10 | 11,5 | |||||||||||||
Допустимий робочий тиск | бар | 3 | ||||||||||||||||
Необхідний напір | PA | 20 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||
Максимальна випробувальний тиск | бар | 4,5 | ||||||||||||||||
Максимальна температура котла | ° C | 90 | ||||||||||||||||
Робоча температура | ° C | 70-90 | ||||||||||||||||
Мінімальна температура зворотної лінії | ° C | 65 | ||||||||||||||||
Мінімальний тиск для запобіжного теплообмінника |
бар | 2 | ||||||||||||||||
Мінімальна витрата для запобіжного теплообмінника |
л/хв | 11 | ||||||||||||||||
Ступінь електричного захисту | IP | 21 | ||||||||||||||||
Електрична споживана потужність (Без зовнішніх споживачів) |
Вт | 80 |