Defro Delta Plus твердопаливний котел з автоматикою (Польща)
- Бренд: DEFRO
- Потужність: от 8 до 49 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: уголь, древесина
- Матеріал теплообмінника: сталь 5-6 мм
- Тривалість горіння: уголь до 48 ч, дрова до 10 ч.
0
грн.
В наявності
0 грн.
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Твердопаливні котли DEFRO DELTA Plus мають сучасний дизайн. Завдяки многоточечной подачі повітря забезпечується хороша ефективність для всіх видів палива різної грануляції. Котли також оснащені вертикальним пластинчастим теплообмінником, який забезпечує якісне протягом димових газів і високу продуктивність. Електронний блок управління S3P застосовує для роботи PID алгоритм, який на відміну від стандартних блоків управління збільшує ефективність за рахунок зниження рівня споживаного палива. Електронний блок керування регулює роботу 2 насосів-ЦО і бойлера нагріву ГВП.
Переваги котлів серій DEFRO DELTA PLUS:
- 4 роки гарантії на герметичність водяної сорочки і 2 на інші частини котла;
- теплообмінник з високоякісної сертифікованої сталі, товщина якої 6 міліметрів;
- продуктивність котлів досягає 83%;
- є спеціальна рухома решітка, яка видаляє попіл з водяних колосників;
- блок управління S3P застосовує для роботи PID алгоритм;
- многоточечная система наддуву, яка регулює процес горіння.
Габаритні розміри котлів Defro Delta Plus:
Технічні характеристики Defro Delta Plus: | |||||||||||
Тип котла/потужність: | Од. вим. | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 35 | 42 | 49 |
Діапазон потужності: | кВт | 2,4-8 | 3,6-12 | 4,8-16 | 5,7-19 | 6,6-22 | 7,5-25 | 8,4-28 | 10,5-35 | 12,6-42 | 14,7-49 |
Опалювальна площа: | м² | до 70 | до 110 | до 150 | до 180 | до 210 | до 240 | до 270 | до 340 | до 410 | до 480 |
Одноразове завантаження палива: | кг | ~ 13 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 28 | ~ 33 | ~ 38 | ~ 44 | ~ 59 | ~ 65 | ~ 70 |
Оптимальний ККД: | % | ~ 83 | |||||||||
Робоча температура котла: | ° С | 85 | |||||||||
Тяга димоходу: | Па | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 |
Максимальний робочий тиск: | бар | 1,5-для відкритої системи, 2,5-для закритої системи | |||||||||
Ємність котла по теплоносія: | л | 49 | 55 | 70 | 74 | 82 | 90 | 98 | 114 | 136 | 158 |
Площа теплообмінника: | м² | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 4,9 |
Перетин димоходу: | см × см | 14 × 14 | 14 × 14 | 14 × 14 | 14 × 14 | 15 × 15 | 16 × 16 | 16 × 16 | 18 × 18 | 20 × 20 | 21 × 21 |
Перетин димоходу: | Øмм | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 175 | 185 | 200 | 220 | 235 |
Висота до нижнього краю димоходу: | мм | 573 | 573 | 673 | 723 | 723 | 723 | 714 | 165 | 768 | 768 |
Мінімальна висота димаря: | м | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 |
Діаметр димового шибера: | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Діаметр підключення Dn: | G1½ " | ||||||||||
Електроживлення: | В/Гц | 230/50 | |||||||||
Номінальна потужність: | Вт | 44 | 165 | ||||||||
Ширина: | мм | 648 | 648 | 648 | 648 | 698 | 748 | 798 | 852 | 852 | 852 |
Глибина: | мм | 990 | +1082 | тисячі дев'яносто-чотири | тисячі дев'яносто-чотири | тисячі дев'яносто-чотири | тисячі дев'яносто-чотири | тисячі дев'яносто-чотири | 1114 | 1262 | 1410 |
Висота: ** | мм | 1034 | 1034 | 1134 | тисячі сто вісімдесят чотири | тисячі сто вісімдесят чотири | тисячі сто вісімдесят чотири | тисячі сто вісімдесят чотири | 1236 | 1236 | 1239 |
Вага котла: | кг | 235 | 262 | 295 | 308 | 320 | 331 | 390 | 437 | 497 | 563 |
Інструкції