Kronas Prom Combi пелетний котел (Україна)
- Бренд: Kronas
- Потужність: от 97 до 500 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: пеллеты 6-8 мм. Резервное топливо: дрова, брикеты
- Матеріал теплообмінника: сталь 6-8 мм
- Тривалість горіння: зависит от размера бункера.
0
грн.
В наявності
0 грн.
замов і отримай найвигідніші умови
економте разом з нами
При покупці «Твердопаливні котли Кронас» у нас ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Основні переваги пеллетного котла Kronas prom Combi
- Якісна пелетних пальник;
- Можливість спалювати резервне паливо у вигляді дров, брикетів та ін.;
- Сталь теплообмінника від 6 мм;
- Ефективна система теплообмінника, яка забезпечує ККД не менше 91%;
- Гарантія на теплообмінник котла 3 роки, на інші комплектуючі 1 рік.
Схема твердопаливного котла
Технічні характеристики | |||||||||
Параметр | Од. вим. | Kronas prom Combi 97 | Kronas prom Combi 150 | Kronas prom Combi 200 | Kronas prom Combi 250 | Kronas prom Combi 300 | Kronas prom Combi 400 | Kronas prom Combi 500 | |
Номінальна потужність котла | кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Орієнтовна площа опалення | м2 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Паливо | - | пелета, деревина, пелета соняшнику, фракційний вугілля | |||||||
Площа теплообмінника | м2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | |
ККД, не менше | % | 91 | |||||||
Обсяг бункера | дм3 | 510 | 780 | 1050 | 1110 | 1250 | 2060 | 3050 | |
Водяна ємність котла | л | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | |
Вага котла без води | кг | 1264 | 1607 | 1690 | 1 990 | 2780 | 3470 | 4360 | |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||
Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 100-180 | |||||||
Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 58 | |||||||
Максимальна температура води | ° C | 90 | |||||||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,20 | |||||||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,30 | |||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 270 | 270 | 430 | 430 | 430 | 800 | 800 | |
Габаритні розміри котла: | |||||||||
B | мм | 1 524 | 1764 | 2520 | 3055 | 3410 | 3615 | 3780 | |
B1 | мм | 774 | 914 | 1 034 | 1230 | 1300 | 1400 | 1650 | |
H | мм | 1993 | 2180 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2380 | |
H1 | мм | 1684 | 1865 | 1965 | 1965 | тисячу дев'ятсот шістьдесят п'ять | +1965 | 2065 | |
h2 | мм | 1460 | 1640 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1840 | |
h3 | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | |
L | мм | 1815 | 1995 | 2095 | 2290 | 2550 | 3000 | 3150 | |
L1 | мм | 1560 | 1740 | 1840 | 2040 | 2200 | 2650 | 2800 | |
Розмір завантажувальних дверцят: | |||||||||
висота | мм | 415 | 415 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
ширина | мм | 470 | 470 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | |
Приєднувальні (зовнішні) розміри кабана | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
Приєднуйтесь розмір запобіжного клапана (Ду) | мм | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | мм | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Рекомендовані параметри димоходу: | |||||||||
площа перетину | см2 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
висота (мінімально допустима) | м | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Інструкції