Kronas Unic New твердопаливний котел (Польща-Україна)
- Бренд: Kronas
- Потужність: от 17 до 150 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: уголь, древесина
- Матеріал теплообмінника: от 6 мм
- Тривалість горіння: уголь до 48 ч, дрова до 12 ч.
49400
грн.
В наявності
49400 грн.
найвигідніші умови покупки
купуючи у нас ви економите
При покупці «Твердопаливні котли Кронас» ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Переваги твердопаливного котла Kronas Unic New
- Чотириходовий теплообмінник;
- Зручні завантажувальні дверцята;
- Трубчасті водонаповнені колосники сприяють більш повному відбору тепла навіть з вугілля;
- Котел укомплектований електронною автоматикою і вентилятором наддуву;
- Спеціальна система розподілу повітря в топці котла;
- 3 роки гарантії на теплообмінник котла і один рік на інші комплектуючі.
Конструкція котлів Кронас Унік Нью
Габаритні розміри Кронас Унік Нью
Технічні характеристики | ||||||||||||
Параметр | Од. вим. | Kronas UNIC New 17 | Kronas UNIC New 22 | Kronas UNIC New 27 | Kronas UNIC New 35 | Kronas UNIC New 42 | Kronas UNIC New 50 | Kronas UNIC New 62 | Kronas UNIC New 75 | Kronas UNIC New 98 | Kronas UNIC New 125 | Kronas UNIC New 150 |
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 |
Орієнтовна площа опалення | м 2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 |
Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | ||||||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 86 | ||||||||||
Площа теплообміну | м 2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 9,3 | 10,2 | 11,3 |
Параметри топки: | ||||||||||||
глибина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 1050 |
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 |
обсяг | дм 3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 182 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 |
Водяна ємність котла | л | 92 | 110 | 132 | 165 | 181 | 198 | 230 | 290 | 350 | 390 | 420 |
Вага котла без води | кг | 340 | 375 | 410 | 455 | 530 | 650 | 700 | 810 | 970 | 1060 | 1150 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | ||||||||||
Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 100-180 | ||||||||||
Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 55 | ||||||||||
Максимальна температура води | ° C | 95 | ||||||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | 0,25 | |||||||||
Випробувальний тиск води, не менш | МПа | 0,40 | ||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 |
Розмір завантажувальних дверей | ||||||||||||
висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 |
Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФО) | 65 (ФО) | 80 (ФО) | 80 (ФО) |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 248 | 248 | 299 | 299 | 299 |
Рекомендовані параметри димоходу: | ||||||||||||
площа перетину | см 2 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 |
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Габаритні розміри: | ||||||||||||
B | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 932 | 1002 |
H | мм | 1500 | 1500 | 1553 | 1553 | 1753 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
H1 | мм | 1251 | тисячу двісті п'ятьдесят один | 1304 | 1284 | 1479 | 1591 | тисяча п'ятсот вісімдесят п'ять | 1576 | тисяча п'ятсот п'ятьдесят одна | 1551 | тисячу п'ятсот п'ятьдесят-один |
h2 | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 290 | 290 | 290 | 324 | 324 | 324 | 324 |
L | мм | тисячі сорок дев'ять | 1 124 | 1170 | 1300 | 1332 | +1328 | 1472 | 1436 | 1691 | +1691 | тисяча сімсот шістьдесят-дев'ять |
L1 | мм | 740 | 815 | 868 | 947 | 988 | 985 | 1114 | 1 089 | 1 347 | тисячі триста сорок сім | 1425 |
Інструкції