Kronas Unic-P твердопаливний котел (Польща-Україна)
- Бренд: Kronas
- Потужність: от 17 до 150 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: уголь, древесина, пеллеты (опция)
- Матеріал теплообмінника: от 5 мм
- Тривалість горіння: уголь до 48 ч, дрова до 12 ч.
49400
грн.
В наявності
49400 грн.
найвигідніші умови покупки
купуючи у нас ви економите
При покупці «Твердопаливні котли Кронас» ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Переваги твердопаливного котла Kronas Unic-p
- Універсальність в типі використовуваного палива;
- Можливість установки пеллетной пальника;
- Велика площа теплообмінника;
- Високий ККД, не менше 83%;
- Сталь теплообмінника товщиною не менше 5 мм;
- Гарантія на герметичність котла 5 років, на інші комплектуючі 1 рік.
Конструкція котлів Кронас Унік Р
Схема твердопаливних котлів Кронас Унік-П
Технічні характеристики | |||||||||||||
Параметр | Од. вим. | Kronas UNIC-p 17 | Kronas UNIC-p 22 | Kronas UNIC-p 27 | Kronas UNIC-p 35 | Kronas UNIC-p 50 | Kronas UNIC-p 62 | Kronas UNIC-p 75 | Kronas UNIC-p 98 | Kronas UNIC-p 125 | Kronas UNIC-p 150 | ||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | ||
Орієнтовна площа опалення | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | ||
Паливо | - | дрова, антрацит, кам'яне вугілля | |||||||||||
Площа теплообмінника | м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 9,2 | 10,1 | 11,0 | ||
КПГ, не менше | % | 83 | |||||||||||
Разове завантаження палива | кг | 44 | 53 | 62 | 84 | 113 | 142 | 180 | 261 | 342 | 410 | ||
Тривалість згоряння разового завантаження палива | годину | 8-24 | |||||||||||
Розміри топки: | |||||||||||||
глибина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 670 | 710 | 970 | 970 | 970 | ||
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | ||
обсяг | дм3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 214 | 240 | 305 | 416 | 577 | 635 | ||
Водяна ємність котла | л | 90 | 107 | 128 | 158 | 190 | 224 | 283 | 338 | 378 | 405 | ||
Вага котла без води | кг | 345 | 380 | 417 | 462 | 660 | 710 | 820 | 985 | 1075 | 1 175 | ||
Необхідна тяга топкових газів | по | 23-35 | |||||||||||
Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 100-180 | |||||||||||
Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 58 | |||||||||||
Максимальна температура води | ° C | 90 | |||||||||||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,20 | |||||||||||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,30 | |||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 40 | 40 | 85 | 85 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | ||
Габаритні розміри котла: | |||||||||||||
В | мм | 550 | 550 | 630 | 630 | 700 | 700 | 820 | 820 | 970 | 1040 | ||
B1 | мм | 510 | 510 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 900 | 970 | ||
ЧАС | мм | 1510 | 1510 | 1690 | 1690 | 2030 | 2030 | 2110 | 2110 | 2195 | 2195 | ||
H1 | мм | 1390 | 1390 | 1520 | 1520 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1835 | 1835 | ||
h2 | мм | 1330 | 1330 | 1 460 | 1 460 | 1620 | 1600 | 1600 | 1600 | тисячу шістсот вісімдесят п'ять | тисячу шістсот вісімдесят п'ять | ||
h3 | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
L | мм | 880 | 950 | 990 | 1070 | 910 | 960 | 1010 | 1270 | 1270 | 1270 | ||
L1 | мм | 670 | 740 | 780 | 860 | 1170 | 1220 | 1270 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
Розмір завантажувальних дверцят: | |||||||||||||
висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
Приєднувальні (зовнішні) розміри кабана | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | ||
Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
Рекомендовані параметри димоходу: | |||||||||||||
площа перетину | см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | ||
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Інструкції