Kronas Unic твердопаливний котел (Польща-Україна)
- Бренд: Kronas
- Потужність: 15, 20, 25, 30 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: уголь, древесина
- Матеріал теплообмінника: сталь 6 мм
- Тривалість горіння: уголь до 24 ч, дрова до 12 ч.
45000
грн.
В наявності
45000 грн.
найвигідніші умови покупки
купуючи у нас ви економите
При покупці «Твердопаливні котли Кронас» ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Висока продуктивність також забезпечується сталевим трьох або чотирьохрівневим (для котлів від 50 кВт) теплообмінником з горизонтальними каналами. Сам котел зроблений з сертифікованої сталі, а його корпус має шар утеплювача. Для чищення теплообмінника передбачені великі верхні дверцята, а золу можна видаляти через дверцята знизу котла. На отворі для підключення димаря є регулятор тяги. Нагнітає вентилятор в котлах UNIC може встановлюватися знизу або зверху (верхнє розташування для котлів 50 кВт і вище). Блок автоматики гарантує підтримку заданої температури в системі ЦО. Тривалість горіння на повному завантаженні палива складе 6-48 годин (в залежності від виду палива).
Переваги котлів на твердому паливі Kronas UNIC
- Автоматика для контролю горіння;
- Технологія підтримки заданої температури;
- Продуктивний теплообмінник;
- Високий ККД.
Конструкція котла Кронас Унік
Схема твердопаливних котлів Кронас Унік
Технічні характеристики | |||||
| Параметр | Од. вим. | Kronas Unic 15 | Kronas Unic 20 | Kronas Unic 25 | Kronas Unic 35 |
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м 2 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |||
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |||
| Площа теплообміну | м 2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| Розміри топки: | |||||
| глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 540 |
| ширина | мм | 340 | 340 | 390 | 390 |
| обсяг | дм3 | 70 | 82 | 103 | 123 |
| Водяна ємність котла | л | 76 | 81 | 92 | 106 |
| Вага котла без води | кг | 275 | 292 | 320 | 372 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||
| Температура топкових газів на виході з котла | ° C | 100-180 | |||
| Рекомендована мінімальна температура води | ° C | 55 | |||
| Максимальна температура води | ° C | 95 | |||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Розміри завантажувальних дверей: | |||||
| висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 |
| ширина | мм | 285 | 285 | 335 | 335 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | |||
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | |||
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 178 | 178 | 198 | 198 |
| Рекомендовані параметри димоходу: | |||||
| площа перетину | см 2 | 256 | 256 | 314 | 314 |
| внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 200 | 200 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| B | мм | 560 | 560 | 610 | 610 |
| H | мм | 1450 | 1470 | 1550 | 1550 |
| H1 | мм | 1214 | 1234 | 1305 | 1305 |
| h2 | мм | 272 | 272 | 272 | 272 |
| L | мм | 962 | 1007 | тисячу двадцять три | 1118 |
| L1 | мм | 730 | 775 | 795 | 890 |
Інструкції
Паспорт на котел Kronas Unic
(Паспорт на котел Kronas Unic)




< img alt="Теплий дім від Ощадбанку" src="/image/banner_teplui_dim_proizvoditel.jpg" style="float: left;" title="Теплий дім від Ощадбанку"/>