Metal-Fach Classic Seg Bio пелетний котел (Польща)
- Бренд: Metal-Fach
- Потужність: 14, 19, 25, 38, 50, 75, 100 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: пеллеты 6-8 мм, уголь эко-горошек. Резервное топливо: дрова,
- Тривалість горіння: зависит от размера бункера (от 1 до 7 дне
- Матеріал: сталь 6 мм
0
грн.
В наявності
0 грн.
Пелетний котел Metal-Fach SOKOL SEG BIO має автоматичну подачу палива і ручне завантаження. Завдяки автоматичному розпалювання котли можуть працювати самостійно в автоматичному режимі на пеллетах або вугільної крихті. Основна риса котлів-наявність вертикального теплообмінника, який дозволяє досягати максимальної продуктивності. Додатково в якості палива можна застосовувати дрова.
Котли можуть функціонувати в 2-х різних режимах:
- режим автоматичної роботи (має механізм подачі палива);
- режим ручної роботи (для дров і вугілля).
Завдяки сучасній автоматиці до казанів можна підключити до трьох різних насосів, один додатковий змішувач, автоматику, що залежить від погоди, і датчик для спостереження за кімнатною температурою.
Контролер FL300L:
- може заощадити до 20% ресурсів;
- зменшує кількість появи сажі і викидів;
- більше зберігає котел і дозволяє працювати набагато безпечніше.
Ключові переваги Metal-Fach Classic Seg Bio:
- автоматичний розпал;
- є регулятор, який регулюється димову тягу;
- можна під'єднати датчик для вимірювання температури газів;
- можна встановити додаткову опцію Sonda Lambda;
- котли працюють автоматично і мають 3 режими роботи.
Технічні параметри Metal-Fach Classic Seg Bio: | ||||||||
Параметри | Од. вим. | Classic Seg Bio 14 | Classic Seg Bio 19 | Classic Seg Bio 25 | Classic Seg Bio 8 | Classic Seg Bio 50 | Classic Seg Bio 75 | Classic Seg Bio 100 |
Номінальна теплова потужність при спалюванні вугілля | кВт | 14 | 19 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 |
Поверхня нагріву | м² | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 |
Місткість води | л | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 173 | 194 |
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальна робоча температура | ° С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Випробувальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Клас котла | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ККД | % | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
Ємність бункера для палива | л | 190 | 290 | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 |
Необхідна тяга димаря | Па | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 |
Вага котла | кг | 415 | 475 | 510 | 530 | 745 | 855 | 995 |
Габарити Metal-Fach Classic Seg Bio: | |||||||
СSВ-14 | СSВ-19 | СSВ-25 | СSВ-38 | СSВ-50 | СSВ-75 | СSВ-100 | |
A | 1250 | 1250 | 1250 | 1305 | 1405 | 1505 | 1505 |
B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 793 | 793 |
C | 1 220 | 1415 | 1474 | 1474 | 1484 | 1440 | 1580 |
D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1058 | 1175 | 1325 |
E | 908 | 1104 | тисяча сто шістьдесят-п'ять | тисяча сто шістьдесят-п'ять | 1110 | 1420 | 1215 |
F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 695 |
G | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
K | 213 | 247 | 247 | 247 | 337 | 350 | 300 |
L | 213 | 207 | 207 | 207 | 190 | 175 | 175 |
M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 |
N | 693 | 716 | 760 | 760 | 850 | 850 | 850 |
O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 |
P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1218 | 1413 | 1570 |
R | 300 | 440 | 500 | 500 | 510 | - | - |
S | 300 | 350 | 400 | 400 | 480 | - | - |
T | 338 | 338 | 338 | 388 | 488 | - | - |
U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 | 488 x 198 | 600 х 264 | 600 х 264 |
Інструкції