SWaG Classic твердопаливний котел з електронної автоматикою (України)
- Бренд: SWaG
- Потужність: 15, 25, 40 кВт
- Тип управління: электронное
- Паливо: уголь, древесина, брикеты
- Матеріал теплообмінника: сталь 4 мм
- Тривалість горіння: уголь до 24 ч, дрова до 12 ч.
замов і отримай найвигідніші умови
економте разом з нами
При покупці «Твердопаливні котли SWAG» у нас ви отримаєте:
|
|
Програма компенсації до 35% від вартості твердопаливного котла. З 20.02.2017 програмою відновлення.Деталі можна дізнатися у менеджерів по тел. (067) 326 93 92 |
|
Твердопаливний котел SWaG-Classic з електронної автоматикою і рухливими колосниками.
Можлива комплектація без рухомих колосників, деталі уточнюйте у менеджерів.
| SWaG Classic | |||
| Комплектність поставки | Ціна, грн. | ||
| 15 кВт | 25 кВт | 40 кВт | |
| Базова комплектація | 14 800 | 17 350 | 23 700 |
| Базова комплектація + терморегулятор | 15 500 | 18 050 | 24 400 |
| Базова комплектація + терморегулятор + рухливий колосник | 16 900 | 19 650 | 26 200 |
| Базова комплектація + рухливий колосник | 16 200 | 18 950 | : 25 500 |
| Базова комплектація + електронний регулятор і вентилятор | 16 900 | 19 450 | 26 100 |
| Базова комплектація + електронний регулятор і вентилятор + рухливий колосник | 18 300 | 21 050 | 27 900 |
Котли класичного горіння SWaG-Classic користуються величезною популярністю завдяки гідним технічним характеристикам. Придбати твердопаливний котел даного типу можна на сайті інтернет-магазину нашої компанії. Котел має величезну перевагу у вигляді циліндричної конструкції, завдяки якій зменшується розмір зварювальних швів. Ця перевага дає можливість уникнути поломок. Доступні три основні комплектації котла які дозволяють використовувати котел в трьох режимах керування: ручний, механічний і автоматичний. Користувач сам вибирає зручний собі режим. Є можливість змінювати режими в процесі експлуатації. Зручна конструкція дверей і зовнішньої будови дозволяє чистити котел в будь-який час. Велика і широка двері дає можливість занурювати паливо без зайвих проблем. Даний твердопаливний котел призначений для використання таких видів палива, як торф, пелети, брикет, кам'яне вугілля і так далі. Це означає, що вибирати конкретне одне і єдине паливо вам не потрібно. Є широкий спектр вибору, і ви зможете купувати то паливо, яке будемо вам більш доступним як по ціновій політиці, так і по вашим особистим уподобанням. Якщо під час експлуатації виникають проблеми з опалювальним приладом, ви можете скористатися гарантією нашого інтернет-магазину і здати його в ремонт або проконсультуватися з фахівцем. Матеріал, з якого виготовлений даний твердопаливний котел, є міцним і надійним. Він може витримати великий тиск, при цьому ніяким чином це не позначиться на працездатності. Безпека і довговічність забезпечує циліндричний конструкт, який увійшов в основу котла. Купуючи такий котел, ви можете на тривалий час забути про всякі проблеми, пов'язані з опалювальною системою.
Перевагами, перевагами і кращими сторонами представленого твердопаливного котла є:
- Цилиндрическая конструкція;
- Можливість використання величезної різновиди палива;
- Опалювальні прилади мають великий термін експлуатації;
- Доступна інструкція установки і використання;
- Висока якість матеріалів;
- Значні технічні характеристики;
- Демократична ціна.
| Технічні характеристики SWaG-Classic: | ||||||
| Параметри | Од. вим. | SWaG-Classic 15 | SWaG-Classic 25 | SWaG-Classic 40 | ||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 25 | 40 | ||
| Орієнтовна опалювальна площа (при висоті стель до 3 м і стандартному утепленні стін) | м2 | до 150 | до 250 | до 400 | ||
| Площа теплообмінника котла | м2 | 1,35 | 2,72 | 4,2 | ||
| Товщина стінок теплообмінника (max) | мм | 4 | 4 | 4 | ||
| Товщина стінок труб колосників і лабіринту | мм | 7 | 7 | 7 | ||
| Коефіцієнт корисної действіяс механічним керуванням, не менше | % | 70-75 | 70-75 | 70-75 | ||
| Коефіцієнт корисної действіяс автоматичним управлінням, не менше | % | 80-85 | 80-85 | 80-85 | ||
| Разове завантаження палива (вугілля) | кг | 8 | 15 | 25 | ||
| Максимальна довжина дров | мм | 400 | 530 | 690 | ||
| Паливо | кам'яне вугілля, тирсові | |||||
| Розміри топки | діаметр | Ø, мм | 400 | 520 | 680 | |
| висота | мм | 450 | 450 | 550 | ||
| обсяг | дм3 | 5,4 | 9,4 | 20 | ||
| Водяна ємність котла | л | 32 | 40 | 60 | ||
| Маса котла з комплектуючими в упаковці | кг | 160 | 220 | 340 | ||
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 18 | 18 | 20 | ||
| Температура топкових газів на виході з котла | 0С | 160 | 160 | 160 | ||
| Рекомендована мінімальна температура води | 0С | 45 | 45 | 45 | ||
| Максимальна температура води | 0С | 90 | 90 | 90 | ||
| Номінальний (робочий) тиск води в котлі | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Споживання електроенергії (з автоматикою), не більше | Вт | 85 | 85 | 95 | ||
| Розміри завантажувальних дверцят | мм | 300х350 | 300х350 | 300х350 | ||
| Розміри дверцята для видалення золи (нижня) | мм | 200х350 | 200х350 | 200х350 | ||
| Розміри дверцята для очистки попелу (верхня) | мм | 200х350 | 200х350 | 200х350 | ||
| Зовнішні розміри кабана | Ø, мм | 160 | 160 | 180 | ||
| Діаметри патрубків входу/виходу мережевої води (Ду) | мм | 50 (2 ') | 50 (2 ') | 50 (2 ') | ||
| Мінімальні параметри димоходу | площа перетину | см2 | 153 | 153 | 200 | |
| внутрішній діаметр | Ø, мм | 160 | 160 | 180 | ||
| висота | м | 4,5 | 6 | 7 | ||
| Висота підйому зубів ворушарки над колосниками | мм | 35 | 35 | 35 | ||
| Габаритні розміри: | ||||||
| D1 (діаметр котла) | мм | 500 | 640 | 640 | ||
| D2 | мм | 400 | 530 | 530 | ||
| D3 | мм | 160 | 160 | 160 | ||
| L1 | мм | 517 | 660 | 660 | ||
| L2 | мм | 350 | 350 | 350 | ||
| L3 | мм | 150 | 155 | 155 | ||
| L4 (висота котла) | мм | 1230 | 1230 | 1230 | ||
| L5 | мм | 60 | 60 | 60 | ||
| L6 | мм | 200 | 200 | 200 | ||
| L7 | мм | 300 | 300 | 300 | ||
| L8 | мм | 200 | 200 | 200 | ||
| L9 | мм | 120 | 120 | 120 | ||
| L10 | мм | 630 | 630 | 630 | ||
| L11 | мм | 80 | 80 | 80 | ||
| L12 | мм | 830 | 830 | 830 | ||
| L13 | мм | 100 | 100 | 100 | ||
| L14 | мм | 190 | 190 | 190 | ||

