Електричний бойлер Drazice TO 5-15 л (Чехія)
- Бренд: Drazice
- Діапазон обсягів: от 5 до 20 л
- Потужність ТЕНа: 2 кВт
- Тип мережі живлення: однофазная
- Тип нагрівального елементу (Тена): скрытый ("сухой")
- Тип управління: механическое.
- Тип установки: вертикальная
- Тип монтажу: настенный
3840
грн.
В наявності
3840 грн.
Drazice TO
р асположенний під місцем забору води-IN
розташований над місцем забору води-UP
Технічні характеристики DRAZICE BTO: |
||||
Тип | BTO 5 IN | BTO 10 IN | BTO 5 UP | BTO 10 UP |
Заявлений профіль навантаження | XXS | |||
Клас енергетичної ефективності 1) | A | |||
Енергетична ефективність 1) [%] | 35 | 35,1 | 35,2 | 35,3 |
Річні витрати електроенергії 1) [кВтг] | 527 | 525 | 525 | 523 |
Денний витрата електроенергії 2) [кВт • год] | 2,49 | 2,477 | 2,475 | 2,464 |
Налаштування термостата на заводепроізводітеле | e * | |||
Значення "SMART" | 0 | |||
Обсяг [л] | 6,6 | 9,9 | 6,2 | 9,8 |
Номінальний тиск [МПа] | 0,6 | |||
Маса без води (з водою) [кг] | 6,8 (11,8) | 8 (18) | 6,8 (11,8) | 8 (18) |
Потужність нагрівального елементу [Вт] | 2000 | |||
Час нагріву води електр. енергією з 10 ° C до 60 ° C [хвилин] | 11 | 20 | 11 | 20 |
Електричне підключення [B] | 1 PE-N 230 В/50 Гц | |||
Клас безпеки | I | |||
Електричний захист | IP IP 24 | |||
Розміри тари | 215x265x425 | 275x320x500 | 215x265x425 | 275x320x500 |
Підключення | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " |
Висота [mm] | 390 | 500 | 390 | 500 |
Ширина [mm] | 256 | 350 | 256 | 350 |
Глибина [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
Бак | Пластик | |||
Ізоляція | поліурітанового. [Center] | |||
Вага водонагрівача без води [кг] | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |
Інструкції